Jag har inte haft järnkoll utan trodde att det i år skulle vara ett lag som direktkvalificerade sig till ettan efter vinst i Västmanlandstvåan.
Men så var inte fallet, förbundet hade hoppats på två kvalplatser men idag släppte Svenska innebandyförbundet bomben att vårt län endast tilldelas EN kvalplats.
Det betyder att just nu blir Köping enda lag från länet som får kvala sig upp till ettan. Och kval har ju inte varit lagen ifrån Västmanlands favoritgren inom innebandyn. När klarade sig senast ett lag upp via kval?
Det skumma är om man kikar på tilldelningen som rangordnas efter antalet licenser i länen så är det ju anmärkningsvärt att Halland går före tex.
Jag räknar med att Stefan på förbundet ringer någon som ringer någon som ringer någon och fixar till detta 🙂
| SDF | Totalt | Herr A-licens | Dam A-licens | Kvalplats Herr | Kvalplats Dam |
| Stockholm | 20620 | 5115 | 1502 | 4 | 2 |
| Skåne | 11797 | 2843 | 1110 | 3 | 1 |
| Småland | 12707 | 2768 | 1045 | 3 | 2 |
| Göteborg | 9490 | 2109 | 847 | 2 | 1 |
| Uppland | 7419 | 2094 | 749 | 2 | 1 |
| Värmland | 6832 | 1678 | 592 | 2 | 1 |
| Västerbotten | 6311 | 1546 | 730 | 2 | 1 |
| Västergötland | 5524 | 1468 | 491 | 2 | 1 |
| Södermanland | 4806 | 1183 | 342 | 1 | 1 |
| Östergötland | 5431 | 1118 | 316 | 2 | 1 |
| Västmanland | 4594 | 1101 | 426 | 1 | 1 |
| Dalarna | 3517 | 922 | 308 | 1 | 1 |
| Örebro Län | 2997 | 866 | 431 | 1 | 1 |
| Halland | 5608 | 852 | 378 | 2 | 1 |
| Gästrikland | 3384 | 760 | 238 | 1 | 1 |
| Västernorrland | 3507 | 685 | 344 | 1 | 1 |
| Norrbotten | 2810 | 592 | 258 | 1 | 1 |
| Hälsingland | 1556 | 381 | 77 | 1 | 1 |
| Bohuslän-Dal | 1893 | 362 | 111 | 1 | 1 |
| Gotland | 1294 | 346 | 156 | 1 | 1 |
| Blekinge | 1322 | 325 | 117 | 1 | 1 |
| Jämtland/Härjedalen | 999 | 300 | 114 | 1 | 1 |
| Totalt | 124418 | 29414 | 10682 |
36 |
24 |
Leave a Reply